> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.nubea.com.ar/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Asistente Nubea en WhatsApp

> Un agente conversacional que opera tu tienda desde WhatsApp: métricas, estado de addons, campañas, automatizaciones y reviews — siempre con confirmación.

## Qué es

El Asistente Nubea es un agente de IA que habla con vos por WhatsApp desde el
número oficial de Nubea. No es un chatbot con menús: le escribís en lenguaje
natural ("¿cuánto facturé esta semana?", "apagá el countdown", "prendé la
automatización de carritos") y responde de forma directa. Cualquier cambio
requiere que toques **Confirmar** en los botones que te envía.

<Note>
  El asistente solo opera sobre **tu tienda**, identificada por el vínculo entre
  tu número y Nubea. Nunca ve datos de otras tiendas.
</Note>

## Conectar tu número

<Steps>
  <Step title="Entrá a /dashboard/chat/connect">
    Desde el panel de Nubea abrí la sección de Asistente.
  </Step>

  <Step title="Generá un código de vínculo">
    Te vamos a dar un código con formato `NUBEA-XXXXXX`, válido 15 minutos.
  </Step>

  <Step title="Abrí WhatsApp con el número de Nubea">
    El botón **Abrir WhatsApp** abre el chat con el código pegado. Enviá el
    mensaje y el bot confirma la conexión.
  </Step>

  <Step title="Conversá">
    Desde ese momento cualquier mensaje tuyo al mismo número lo maneja el
    asistente.
  </Step>
</Steps>

## Qué puede hacer

### Consultar datos (lectura)

| Qué preguntar                                                  | Qué devuelve                                                                                                                       |
| -------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| "¿cuánto facturé esta semana?"                                 | Facturación total, órdenes, ticket promedio (AOV), ventas por día.                                                                 |
| "¿qué productos se están vendiendo más?"                       | Top 10 de productos por unidades vendidas en el período.                                                                           |
| "¿qué talle / color / variante ganó?"                          | Top variantes por unidades vendidas (pasá groupByVariant para separar cada variante del mismo producto).                           |
| "¿cuántos suscriptores nuevos entraron al popup?"              | Total, nuevos en el período, crecimiento, tasa de captura, ingresos atribuidos.                                                    |
| "¿qué título / qué texto / qué tipo tiene mi popup hoy?"       | Configuración completa del popup o ruleta (título, descripción, botón, copy de ganar/perder, tiempo de aparición).                 |
| "¿cómo me fue con carritos abandonados?"                       | Config + métricas de una automatización puntual (intervalo, monto mínimo, ejecuciones, ingresos atribuidos, conversiones, ticket). |
| "¿cuánta demanda hay de avisos de stock?"                      | Pendientes, enviados, errores, cancelados en un período (filtrable por fecha y status) + top productos + top variantes en espera.  |
| "¿qué cupón fue el más usado / el que más plata generó?"       | Top cupones del popup/ruleta por suscriptores y por ingresos atribuidos en conversiones.                                           |
| "¿cómo están las reviews?"                                     | Total, rating promedio, pendientes, aprobadas, del mes.                                                                            |
| "listá reviews pendientes de este mes" / "reviews 1 estrella"  | Lista filtrada por período, estado, rating o producto.                                                                             |
| "¿qué medios de pago usan más?" / "medios de envío"            | Breakdown por medio de pago, plataforma, tarjeta, cuotas, envíos, cupones, tráfico, categorías, hora y día.                        |
| "¿tengo WhatsApp conectado?"                                   | Estado de conexión y proveedor (QR / WuzAPI / Kapso).                                                                              |
| "¿qué addons tengo prendidos?"                                 | Estado de popup, fomo, countdown, stock alerts y reviews.                                                                          |
| "¿qué plan tengo?"                                             | Plan actual, trial, días restantes, últimos pagos.                                                                                 |
| "¿cuánto generaron mis automatizaciones?"                      | Ingresos atribuidos totales y por automatización en el período.                                                                    |
| "¿cómo vino la campaña 12?"                                    | Enviados, entregados, leídos, fallidos.                                                                                            |
| "listame las campañas / automatizaciones / templates / listas" | Para encontrar ids antes de operar.                                                                                                |

### Cambiar configuración (siempre con confirmación)

| Qué pedir                                               | Qué hace                                                                                                       |
| ------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| "prendé / apagá el popup"                               | Activa o desactiva la captura de newsletter. Aplica también a `fomo`, `countdown`, `stock_alerts` y `reviews`. |
| "cambiá el título del popup a X"                        | Edita el popup (título, descripción, botón, tiempo, tipo).                                                     |
| "editá el fomo id 5 para que muestre Y"                 | Actualiza mensaje, posición, frecuencia del alert de FOMO.                                                     |
| "poné el countdown del 1 al 3 de mayo con el mensaje Z" | Edita la barra de countdown.                                                                                   |
| "prendé / apagá la automatización de carritos"          | Toggle por id de automatización.                                                                               |
| "cambiá la automatización 9 para que corra cada 30 min" | Edita intervalo, monto mínimo, horario, template.                                                              |
| "respondé a la review 42 diciendo W"                    | Publica una respuesta de la tienda.                                                                            |
| "aprobá / rechazá la review 42"                         | Modera una review.                                                                                             |
| "aprobá todas las reviews pendientes"                   | Moderación masiva (hasta 50 ids por propuesta).                                                                |
| "creá un template que diga V"                           | Crea el template en Meta (queda en revisión).                                                                  |
| "eliminá el template N"                                 | Elimina el template (irreversible en Meta).                                                                    |
| "armá una campaña con el template X para la lista Y"    | Crea la campaña en draft.                                                                                      |
| "programá la campaña 9 para mañana a las 10"            | Programa envío a futuro.                                                                                       |
| "enviá la campaña 9 ahora"                              | Encola envío inmediato.                                                                                        |
| "cancelá la campaña 9"                                  | Cancela si está scheduled o sending.                                                                           |

<Warning>
  Ninguna de estas acciones se ejecuta hasta que toques **Confirmar** en los
  botones que el bot te envía. Si no respondés en 15 minutos la propuesta
  expira.
</Warning>

### Soporte humano

Si querés hablar con alguien de Nubea, pedíselo al bot ("quiero hablar con un
humano", "necesito soporte"). El bot deja un resumen para el equipo y se pone en
pausa 48 horas. Un humano te responde por el mismo número.

## Límites y seguridad

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Rate limits">
    Hasta **500 mensajes por hora** y **1000 por día** por número vinculado.
    Pensado para evitar loops y costos inesperados.
  </Accordion>

  <Accordion title="Hasta 3 teléfonos por tienda">
    Podés vincular hasta 3 números de WhatsApp distintos a la misma tienda desde
    `/dashboard/chat/connect`. Cada uno conversa con el asistente de forma
    independiente.
  </Accordion>

  <Accordion title="Confirmación obligatoria">
    Todo cambio genera una propuesta con botones Confirmar / Cancelar. El bot
    nunca aplica una acción por su cuenta.
  </Accordion>

  <Accordion title="Alcance por tienda">
    La tienda activa se infiere del vínculo del teléfono. El asistente ignora
    cualquier `storeId` que aparezca en mensajes o en resultados de tools: no
    puede operar sobre tiendas ajenas.
  </Accordion>

  <Accordion title="Privacidad">
    Guardamos las conversaciones asociadas a tu tienda para mantener contexto
    entre mensajes. No las usamos para entrenar modelos. Los números de teléfono
    se enmascaran en logs.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Cuándo no lo vas a usar

<Tip>
  Para operaciones de alto volumen o flujos muy específicos seguí usando el
  panel: el asistente está pensado para consultas rápidas y ajustes puntuales,
  no para reemplazar la interfaz visual.
</Tip>
